دستگاه ماینر سیاکوین مدل Goldshell HS6~10.6Th/s
🟦 مشخصات فنی:
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Goldshell |
| مدل (Model) | HS6 |
| نام دیگر (Also known as) | Goldshell HS6 Blake2b-Sia ~ Handshake Mine |
| قدرت هش SC (SC Hashrate) | 10.6Th/s (±5%) |
| قدرت هش HNS (HNS Hashrate) | 4.3Th/s (±5%) |
| سطح نویز (Noise level) | 80 دسیبل |
| تعداد فنها (Fan(s)) | 4 عدد |
| وزن (Weight) | 8.5 کیلوگرم |
| مصرف برق (Power) | 2350–3250 وات |
| ابعاد (Size) | 264 × 200 × 290 میلیمتر |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| دمای کاری (Temperature) | 0–35 درجه سانتیگراد |
دستگاه ماینر سیاکوین مدل Goldshell SC6SE 17Th/s
🟦 مشخصات فنی :
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Goldshell |
| مدل (Model) | SC6-SE – 17Th/s |
| نام دیگر (Also known as) | Sia Coin Miner 6 |
| تاریخ عرضه (Release) | آگوست 2022 |
| ابعاد (Size) | 264 × 200 × 290 میلیمتر |
| وزن (Weight) | 11,500 گرم |
| سطح نویز (Noise level) | 80 دسیبل |
| تعداد فن (Fan(s)) | 2 عدد |
| مصرف برق (Power) | 3300 وات |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| دمای کاری (Temperature) | 5 تا 45 درجه سانتیگراد |
| رطوبت قابل تحمل (Humidity) | 5٪ تا 95٪ |
دستگاه ماینر استرانگ یو مدل StrongU STU-U8 Pro 60Th/s
🔍 مشخصات فنی StrongU STU-U8 Pro
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | StrongU |
| مدل (Model) | STU-U8 Pro |
| نام دیگر (Also known as) | Miner U8 Pro |
| تاریخ عرضه (Release) | سپتامبر ۲۰۱۹ |
| ابعاد (Size) | 182 × 220 × 390 میلیمتر |
| وزن خالص (Weight) | 8.2 کیلوگرم |
| سطح صدا (Noise level) | 76 دسیبل |
| تعداد فن (Fan) | 2 عدد |
| مصرف برق (Power Consumption) | 2800 وات |
| ولتاژ ورودی (Voltage) | 12V DC |
| رابط ارتباطی (Interface) | Ethernet |
| دمای کاری (Operating Temperature) | 5°C تا 40°C |
| رطوبت مجاز کاری (Humidity) | 5% تا 95% بدون تراکم |