دستگاه ماینر بیت کوین مدل Antminer S19 PRO+184Th/s
📊 مشخصات فنی :
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سازنده | Bitmain |
| مدل | Antminer S19 Pro+ Hyd (j0-10) |
| هشریت | 184 TH/s |
| الگوریتم استخراج | SHA-256 |
| مصرف برق | 5060 وات |
| سیستم خنککننده | Watercooling |
| سطح نویز | 50 dB |
| ابعاد | 410 × 196 × 209 mm |
| وزن | 17.5 kg |
| پاور | Included |
| رابط | Ethernet |
| دمای عملیاتی | 5 – 40 °C |
| رطوبت | 5 – 95 % |
| تاریخ عرضه | January 2023 |
دستگاه ماینر بیت کوین مدل Antminer S19 PRO+ 191Th/s
📊 مشخصات فنی :
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سازنده | Bitmain |
| مدل | Antminer S19 Pro+ Hyd (j0-10) |
| هشریت | 191 TH/s |
| الگوریتم استخراج | SHA-256 |
| مصرف برق | 5445 وات |
| سیستم خنککننده | Watercooling |
| سطح نویز | 50 dB |
| ابعاد | 410 × 196 × 209 mm |
| وزن | 17.5 kg |
| پاور | Included |
| رابط | Ethernet |
| دمای عملیاتی | 5 – 40 °C |
| رطوبت | 5 – 95 % |
| تاریخ عرضه | January 2023 |
دستگاه ماینر بیت کوین مدل Antminer S19J PRO 100Th/s
📊 مشخصات فنی :
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سازنده | Bitmain |
| مدل | Antminer S19j Pro (100Th) |
| هشریت | 100 TH/s |
| الگوریتم استخراج | SHA-256 |
| مصرف برق | 3050 وات |
| بهرهوری انرژی | 30.5 J/TH |
| ارزهای قابل استخراج | BTC، BCH و سایر کوینهای SHA-256 |
| ابعاد | 195 × 290 × 370 mm |
| وزن | 14.2 kg |
| سطح نویز | 75 dB |
| پاور | همراه دستگاه |
| سال عرضه | July 2021 |
| دمای مناسب | 5°C – 40°C |
| رطوبت مجاز | 10% – 90% |
دستگاه ماینر بیت کوین مدل Antminer S19J PRO+ 117Th/s
📊 مشخصات فنی:
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| سازنده | Bitmain |
| مدل دستگاه | Antminer S19j Pro+ |
| هشریت | 117 TH/s |
| الگوریتم استخراج | SHA-256 |
| مصرف برق | 3355 وات |
| ابعاد دستگاه | 195 × 290 × 370 میلیمتر |
| وزن | 13.5 کیلوگرم |
| میزان صدا | 75 دسیبل |
| پاور | همراه دستگاه |
| سال عرضه | دسامبر 2022 |
| ارزهای قابل استخراج | BTC – BCH – ABC – سایر کوینهای SHA-256 |
دستگاه ماینر بیت کوین مدل Antminer S19J PRO+ 120Th/s
📊 مشخصات فنی:
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| سازنده | Bitmain |
| مدل دستگاه | Antminer S19j Pro+ |
| الگوریتم استخراج | SHA-256 |
| قدرت پردازش (Hashrate) | 120 TH/s |
| مصرف برق | 3355 وات |
| ابعاد | 195 × 290 × 370 میلیمتر |
| وزن دستگاه | 13.5 کیلوگرم |
| میزان صدا | 75 دسیبل |
| پاور | همراه با دستگاه |
| سال عرضه | دسامبر 2022 |
| ارزهای قابل استخراج | BTC – BCH – ABC و سایر کوینهای SHA-256 |
دستگاه ماینر بیت کوین مدل Antminer S19K 136Th/s
📊 مشخصات فنی :
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| مدل دستگاه | Bitmain Antminer S19K |
| سازنده | Bitmain |
| الگوریتم استخراج | SHA-256 |
| قدرت پردازش (Hashrate) | 136 TH/s |
| مصرف برق (Power Consumption) | 3264 وات |
| بهرهوری انرژی | بهینهسازیشده نسبت به قدرت پردازش |
| ابعاد دستگاه | 195 × 290 × 370 میلیمتر |
| سیستم خنککننده | مجهز به فنهای قدرتمند و هیتسینک صنعتی |
| صدا (Noise Level) | حدود 75 دسیبل (استاندارد سری S19) |
| ولتاژ ورودی | 200–240 ولت |
| کاربری پیشنهادی | فارم صنعتی، نیمهصنعتی |
| تاریخ عرضه | آوریل 2023 |
| ارزهای قابل استخراج | BTC، BCH و سایر کوینهای SHA-256 |
دستگاه ماینر بیت کوین مدل Antminer S19 XP 134Th/s
🔧 مشخصات فنی:
| مشخصه | اطلاعات |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Bitmain |
| مدل (Model) | Antminer S19 XP |
| الگوریتم استخراج (Algorithm) | SHA-256 (Bitcoin) |
| قدرت هش (Hashrate) | 134 TH/s |
| مصرف برق (Power Consumption) | 3010 W |
| ابعاد (Dimensions) | 195 × 290 × 400 mm |
| وزن (Weight) | 14.5 kg |
| سطح نویز (Operating Noise Level) | 75 dB |
| منبع تغذیه (PSU) | Included |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| تاریخ عرضه (Release Date) | July 2022 |
دستگاه ماینر بیت کوین مدل Antminer S19 XP 141Th/s
🔧 مشخصات فنی :
| مشخصه | اطلاعات |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Bitmain |
| مدل (Model) | Antminer S19 XP |
| الگوریتم استخراج (Algorithm) | SHA-256 (Bitcoin) |
| قدرت هش (Hashrate) | 141 TH/s |
| مصرف برق (Power Consumption) | 3010W |
| ابعاد (Dimensions) | 195 × 290 × 400 mm |
| وزن (Weight) | 14.5 kg |
| سطح نویز (Operating Noise Level) | 75 dB |
| منبع تغذیه (PSU) | Included |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| تاریخ عرضه (Release Date) | July 2022 |
دستگاه ماینر بیت کوین مدل Antminer S21 XP+ 395Th/s
🔧 مشخصات فنی :
| مشخصه | اطلاعات |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Bitmain |
| مدل (Model) | Antminer S21 XP+ HYD |
| نام دیگر (Also Known As) | S21 XP+ HYDRO |
| الگوریتم استخراج (Algorithm) | SHA-256 (Bitcoin) |
| قدرت هش (Hashrate) | 395 TH/s |
| مصرف برق (Power Consumption) | 5925 W |
| ابعاد (Dimensions) | 339 × 173 × 207 mm |
| وزن (Weight) | 13.8 kg |
| سطح نویز (Operating Noise Level) | 50 dB |
| سیستم خنککننده (Cooling) | Watercooling |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| دمای کاری (Temperature) | 5 – 40 °C |
| رطوبت قابل تحمل (Humidity) | 5 – 95 % |
| منبع تغذیه (Power Supply) | Included |
| تاریخ عرضه (Release Date) | 2025 |
دستگاه ماینر آلفیوم مدل Antminer AL1 15.6Th/s
🔧 مشخصات فنی :
| مشخصه | اطلاعات |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Bitmain |
| مدل (Model) | Antminer AL1 |
| الگوریتم استخراج (Algorithm) | Alephium (ALPH) |
| قدرت هش (Hashrate) | 15.6 TH/s |
| مصرف برق (Power Consumption) | 3510W |
| ابعاد (Dimensions) | 195 × 290 × 430 mm |
| وزن (Weight) | 14.2 kg |
| سطح نویز (Noise Level) | 75 dB |
| منبع تغذیه (PSU) | Included |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| تاریخ عرضه (Release Date) | July 2024 |
دستگاه ماینر بیت مین مدل Antminer DR7 127Th/s
🔧 مشخصات فنی:
| مشخصه | اطلاعات |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Bitmain |
| مدل (Model) | Antminer DR7 |
| الگوریتم استخراج (Algorithm) | Blake256R14 (SCPrime) |
| قدرت هش (Hashrate) | 127 TH/s |
| مصرف برق (Power Consumption) | 2730W |
| وضعیت دستگاه (Condition) | New (نو) |
| تاریخ عرضه (Release Date) | June 2024 |
| ولتاژ | — |
| ابعاد | — |
| وزن | — |
| اتصال شبکه | Ethernet |
| دمای کارکرد | — |
| رطوبت قابل تحمل | — |
دستگاه ماینر دوج کوین مدل Antminer L11U2 Hyd 35Gh/s
🔧 مشخصات فنی :
| مشخصه | اطلاعات |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Bitmain |
| مدل (Model) | Antminer L11 Hyd 2U |
| الگوریتم استخراج (Algorithm) | Scrypt (DOGE + LTC) |
| قدرت هش (Hashrate) | 35 GH/s |
| مصرف برق (Power Consumption) | 5775W |
| سیستم خنککننده (Cooling) | Hydro Cooling – خنکسازی آبی |
| سطح نویز (Noise Level) | 50 dB |
| منبع تغذیه (PSU) | همراه دستگاه |
| ابعاد (Dimensions) | 445 × 88 × 670 mm |
| وزن (Weight) | 20.5 kg |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| ولتاژ | — |
| رطوبت قابل تحمل (Humidity) | 10 – 90٪ |
| دمای کار (Temperature) | 5 – 40 °C |
| تاریخ عرضه (Release Date) | December 2025 |