دستگاه ماینر بیت کوین مدل Antminer S19 XP 141Th/s
🔧 مشخصات فنی :
| مشخصه | اطلاعات |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Bitmain |
| مدل (Model) | Antminer S19 XP |
| الگوریتم استخراج (Algorithm) | SHA-256 (Bitcoin) |
| قدرت هش (Hashrate) | 141 TH/s |
| مصرف برق (Power Consumption) | 3010W |
| ابعاد (Dimensions) | 195 × 290 × 400 mm |
| وزن (Weight) | 14.5 kg |
| سطح نویز (Operating Noise Level) | 75 dB |
| منبع تغذیه (PSU) | Included |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| تاریخ عرضه (Release Date) | July 2022 |
دستگاه ماینر بیت کوین مدل Antminer S21 XP+ 395Th/s
🔧 مشخصات فنی :
| مشخصه | اطلاعات |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Bitmain |
| مدل (Model) | Antminer S21 XP+ HYD |
| نام دیگر (Also Known As) | S21 XP+ HYDRO |
| الگوریتم استخراج (Algorithm) | SHA-256 (Bitcoin) |
| قدرت هش (Hashrate) | 395 TH/s |
| مصرف برق (Power Consumption) | 5925 W |
| ابعاد (Dimensions) | 339 × 173 × 207 mm |
| وزن (Weight) | 13.8 kg |
| سطح نویز (Operating Noise Level) | 50 dB |
| سیستم خنککننده (Cooling) | Watercooling |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| دمای کاری (Temperature) | 5 – 40 °C |
| رطوبت قابل تحمل (Humidity) | 5 – 95 % |
| منبع تغذیه (Power Supply) | Included |
| تاریخ عرضه (Release Date) | 2025 |
دستگاه ماینر بیت کوین مدل Bitdeer A3Hyd PRO 660Th/s
🔧 مشخصات فنی :
| مشخصه | اطلاعات |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Bitdeer |
| مدل (Model) | SealMiner A3 Pro Hydro |
| الگوریتم استخراج (Algorithm) | SHA-256 (Bitcoin) |
| قدرت هش (Hash Rate) | 660 TH/s |
| مصرف برق (Power Consumption) | 8250 W |
| ابعاد (Dimensions) | 665 × 482 × 86 mm |
| وزن (Product Weight) | 20.5 kg |
| سطح نویز (Operating Noise Level) | 50 dB |
| سیستم خنککننده (Cooling) | Water cooling (Hydro) |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| دمای کاری (Temperature) | 20 – 55 °C |
| رطوبت قابل تحمل (Humidity) | up to 90% |
| منبع تغذیه (Power Supply) | Included |
| تاریخ عرضه (Release Date) | October 2025 |
دستگاه ماینر بیت کوین مدل Canaan A1346 110Th/s
🔧 مشخصات فنی :
| مشخصه | اطلاعات |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Canaan |
| مدل (Model) | Avalon Made A1346 |
| الگوریتم استخراج (Algorithm) | SHA-256 (Bitcoin) |
| قدرت هش (Hashrate) | 110 TH/s |
| مصرف برق (Power Consumption) | 3300W |
| ابعاد (Dimensions) | 390 × 290 × 395 mm |
| وزن (Weight) | 13 kg |
| سطح نویز (Noise Level) | 75 dB |
| منبع تغذیه (PSU) | Included |
| تاریخ عرضه (Release Date) | November 2022 |
دستگاه ماینر آلفیوم مدل Antminer AL1 15.6Th/s
🔧 مشخصات فنی :
| مشخصه | اطلاعات |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Bitmain |
| مدل (Model) | Antminer AL1 |
| الگوریتم استخراج (Algorithm) | Alephium (ALPH) |
| قدرت هش (Hashrate) | 15.6 TH/s |
| مصرف برق (Power Consumption) | 3510W |
| ابعاد (Dimensions) | 195 × 290 × 430 mm |
| وزن (Weight) | 14.2 kg |
| سطح نویز (Noise Level) | 75 dB |
| منبع تغذیه (PSU) | Included |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| تاریخ عرضه (Release Date) | July 2024 |
دستگاه ماینر بیت مین مدل Antminer DR7 127Th/s
🔧 مشخصات فنی:
| مشخصه | اطلاعات |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Bitmain |
| مدل (Model) | Antminer DR7 |
| الگوریتم استخراج (Algorithm) | Blake256R14 (SCPrime) |
| قدرت هش (Hashrate) | 127 TH/s |
| مصرف برق (Power Consumption) | 2730W |
| وضعیت دستگاه (Condition) | New (نو) |
| تاریخ عرضه (Release Date) | June 2024 |
| ولتاژ | — |
| ابعاد | — |
| وزن | — |
| اتصال شبکه | Ethernet |
| دمای کارکرد | — |
| رطوبت قابل تحمل | — |
دستگاه ماینر دوج کوین مدل Antminer L11U2 Hyd 35Gh/s
🔧 مشخصات فنی :
| مشخصه | اطلاعات |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Bitmain |
| مدل (Model) | Antminer L11 Hyd 2U |
| الگوریتم استخراج (Algorithm) | Scrypt (DOGE + LTC) |
| قدرت هش (Hashrate) | 35 GH/s |
| مصرف برق (Power Consumption) | 5775W |
| سیستم خنککننده (Cooling) | Hydro Cooling – خنکسازی آبی |
| سطح نویز (Noise Level) | 50 dB |
| منبع تغذیه (PSU) | همراه دستگاه |
| ابعاد (Dimensions) | 445 × 88 × 670 mm |
| وزن (Weight) | 20.5 kg |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| ولتاژ | — |
| رطوبت قابل تحمل (Humidity) | 10 – 90٪ |
| دمای کار (Temperature) | 5 – 40 °C |
| تاریخ عرضه (Release Date) | December 2025 |
دستگاه ماینر بیت کوین مدل Antminer S21E Hyd 288Th/s
📊 مشخصات فنی :
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| تولیدکننده | Bitmain |
| مدل | Antminer S21e Hydro |
| نام دیگر | Antminer S21e Hydro 288T |
| الگوریتم استخراج | SHA-256 (Bitcoin) |
| هشریت | 288 TH/s |
| توان مصرفی | 4896W |
| ابعاد | 410 × 170 × 209 mm |
| وزن | 12.8 kg |
| میزان صدا | 50 dB (بسیار کمصدا به دلیل Hydro) |
| منبع تغذیه | شامل |
| سیستم خنککننده | خنککنندگی با آب (Hydro) |
| رابط اتصال | Ethernet |
| دمای کاری | 5 – 45°C |
| رطوبت | 5 – 95% |
| تاریخ عرضه | ژوئن 2025 |
دستگاه ماینر بیت کوین مدل Antminer S21+ 235Th/s
دستگاه ماینر بیت مین مدل Antminer Z11 135Kh/s
🟦 مشخصات فنی :
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| مدل | Antminer Z11 |
| الگوریتم | Equihash |
| قدرت هش | 135 kSol/s |
| مصرف برق | 1418W |
| بهرهوری انرژی | 10.5 J/kSol |
| وزن | 5.4 kg |
| تاریخ اولین بچ | 28 مارس 2019 |
| تاریخ معرفی | 23 مارس 2019 |
| سطح نویز | 70 dB |
| فنها | 2 عدد |
| ولتاژ | 12V |
| رابط اتصال | Ethernet |
| ابعاد | 134 × 242 × 302 mm |
| دمای کاری | 5 – 45°C |
| رطوبت کاری | 5 – 95% |
| دمای ذخیرهسازی | -20 تا 70°C |
دستگاه ماینر دوج کوین مدل Antminr L11~20Gh/s
🟦 مشخصات فنی:
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Bitmain |
| مدل (Model) | Antminer L11 |
| الگوریتم پشتیبانی شده (Supported Algorithm) | Scrypt (Triple Mining: LTC, DOGE, BELL) |
| قدرت هش (Hashrate) | 20 GH/s |
| مصرف برق (Power Consumption) | 3680 W |
| ابعاد (Dimensions) | 400 × 195 × 290 mm |
| وزن (Weight) | 20 kg |
| سطح نویز (Operating Noise Level) | 75 dB |
| منبع تغذیه (Power Supply Unit) | Included |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| تاریخ عرضه (Release Date) | سهماهه اول 2026 |
دستگاه ماینر بیت کوین مدل Antminer S19XP Hyd 3U 512Th/s
🟦 مشخصات فنی:
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Bitmain |
| مدل (Model) | Antminer S19 XP Hyd |
| نام دیگر (Also Known As) | Antminer S19 XP Hyd 3U |
| الگوریتم پشتیبانی شده (Supported Algorithm) | SHA-256 (Bitcoin) |
| قدرت هش (Hashrate) | 512 Th/s |
| مصرف برق (Power Consumption) | 10,600 W |
| ابعاد (Dimensions) | 900 × 486 × 132 mm |
| وزن (Weight) | 17.5 kg |
| سطح نویز (Operating Noise Level) | 50 dB |
| منبع تغذیه (Power Supply Unit) | Included |
| سیستم خنککننده (Cooling) | Watercooling |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| دمای کاری (Temperature) | 5–40°C |
| رطوبت (Humidity) | 5–95% |
| تاریخ عرضه (Release Date) | ژانویه 2025 |
سوالات متداول
چه نوع دستگاه ماینری بخریم؟
آیا داشتن ماینر منفعتی دارد؟
از کجا دستگاه ماینر بخریم؟