دستگاه ماینر سیاکوین مدل Goldshell HS6~10.6Th/s
🟦 مشخصات فنی:
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Goldshell |
| مدل (Model) | HS6 |
| نام دیگر (Also known as) | Goldshell HS6 Blake2b-Sia ~ Handshake Mine |
| قدرت هش SC (SC Hashrate) | 10.6Th/s (±5%) |
| قدرت هش HNS (HNS Hashrate) | 4.3Th/s (±5%) |
| سطح نویز (Noise level) | 80 دسیبل |
| تعداد فنها (Fan(s)) | 4 عدد |
| وزن (Weight) | 8.5 کیلوگرم |
| مصرف برق (Power) | 2350–3250 وات |
| ابعاد (Size) | 264 × 200 × 290 میلیمتر |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| دمای کاری (Temperature) | 0–35 درجه سانتیگراد |
دستگاه ماینر کادنا مدل Goldshell KD Lite 16.2Th/s
🟦 مشخصات فنی:
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| مدل (Model) | Goldshell KD Lite |
| ارز قابل استخراج (Coins) | Kadena (KDA) |
| قدرت هش (Hashrate) | 16.2Th/s (±10% برای دستگاههای کارکرده) |
| تاریخ عرضه (Release) | ژوئن 2022 |
| ابعاد (Size) | 264 × 200 × 290 میلیمتر |
| وزن (Weight) | 8.5 کیلوگرم |
| حافظه RAM (RAM size) | – |
| تعداد چیپ (Chip count) | – |
| سطح نویز (Noise level) | کمتر از 50 دسیبل |
| سیستم خنککننده (Cooling) | فن |
| تعداد فنها (Fan(s)) | 4 عدد |
| مصرف برق (Power) | 1330 وات (±10%) |
| ولتاژ ورودی (Voltage) | 110 – 240 ولت |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| دمای کاری (Temperature) | 0 – 30 درجه سانتیگراد |
| رطوبت (Humidity) | 5% – 95% |
دستگاه ماینر کادنا مدل Goldshell KD Max 40.2Th/s
🟦 مشخصات فنی:
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Goldshell |
| مدل (Model) | KD MAX |
| قدرت هش (Hashrate) | 40.2Th/s (±10% برای دستگاههای کارکرده) |
| رمزارز قابل استخراج (Crypto) | Kadena (KDA) |
| ابعاد (Size) | 200 × 264 × 290 میلیمتر |
| وزن (Weight) | 8.1 کیلوگرم |
| سطح نویز (Noise Level) | 80 دسیبل |
| تعداد فن (Fans) | 4 عدد |
| مصرف انرژی (Power) | 3350 وات |
| ولتاژ ورودی (Voltage) | 185 – 285 ولت |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| دمای کاری (Temperature) | 5 – 35 درجه سانتیگراد |
| رطوبت (Humidity) | 5% – 95% |
دستگاه ماینر سیاکوین مدل Goldshell SC6SE 17Th/s
🟦 مشخصات فنی :
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| سازنده (Manufacturer) | Goldshell |
| مدل (Model) | SC6-SE – 17Th/s |
| نام دیگر (Also known as) | Sia Coin Miner 6 |
| تاریخ عرضه (Release) | آگوست 2022 |
| ابعاد (Size) | 264 × 200 × 290 میلیمتر |
| وزن (Weight) | 11,500 گرم |
| سطح نویز (Noise level) | 80 دسیبل |
| تعداد فن (Fan(s)) | 2 عدد |
| مصرف برق (Power) | 3300 وات |
| رابط اتصال (Interface) | Ethernet |
| دمای کاری (Temperature) | 5 تا 45 درجه سانتیگراد |
| رطوبت قابل تحمل (Humidity) | 5٪ تا 95٪ |
دستگاه ماینر گلدشل مدل Goldshell XT-CARD 100Gh/s
🔧 مشخصات فنی:
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| الگوریتم | SHA-3X |
| ارز قابل استخراج | XTM |
| هشریت (High Power) | 100 GH/s ±5% |
| مصرف برق (High Power) | 65W ±5% |
| بهرهوری انرژی (High Power) | 0.65 J/GH |
| هشریت (Default Mode) | 80 GH/s ±5% |
| مصرف برق (Default Mode) | 45W ±5% |
| بهرهوری انرژی (Default Mode) | 0.56 J/GH |
| فن | 5500 RPM |
| ابعاد کارت | 123 × 21 × 88 mm |
| وزن کارت | 0.325 kg |
| ابعاد بستهبندی | 184 × 156 × 56 mm |
| وزن بسته | 0.527 kg |
دستگاه ماینر کادنا مدل IbeLink BM-K1Max 32Th/s
دستگاه ماینر نروس مدل IbeLink BM-N3~25Th/s
دستگاه ماینر سیاکوین مدل IbeLink BM-S1 Max 12Th/s
دستگاه ماینر سیاکوین مدل IbeLink BM-S3~18Th/s
دستگاه ماینر سیاکوین مدل IbeLink BM-S3~19Th/s
دستگاه ماینر کاسپا مدل Iceriver KS7 Lite 4.2Th/s
دستگاه ماینر سوپرس کلر مدل SuperScalar K10~45Gh/s
سوالات متداول
چه نوع دستگاه ماینری بخریم؟
آیا داشتن ماینر منفعتی دارد؟
از کجا دستگاه ماینر بخریم؟